Platzinfo / Spielvorgabentabelle
| Clubnummer: 3338 Club: Golfclub-Worpswede Vorgaben Klassen |
||||
| DGV Vorgabe-Klasse | DGV Stammvoragbe | Pufferzone Stableford Nettopunkte | Stfd.-NP unter der Pufferzone: einmal addieren 0,1 | Herabsetzungsmultiplikant für jeden Punkt über 36 Stfd.-NP 0,1 |
| 1 | bis 4,4 | 35 bis 36 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 4,5 bis 11,4 | 34 bis 36 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | 11,5 bis 18,4 | 33 bis 36 | 0,1 | 0,3 |
| 4 | 18,5 bis 26,4 | 32 bis 36 | 0,1 | 0,4 |
| 5 | 26,5 bis 36,0 | 31 bis 36 | 0,2 | 0,5 |
| 6 | Clubvorgaben 37 bis 54 |
- | 1,0 | |
| DGV Spielvorgabentabelle | |||
Herren Abschläge Gelb |
Herren Abschläge Rot |
Damen Abschläge Gelb |
Damen Abschläge Rot |
CR71,1 Par 72 Slope 131 |
CR 67,5 Par 70 Slope 121 |
CR77,1 Par74 Slope 145 |
CR 72,8 Par 72 Slope 128 |
Detailierte Informationen finden Sie in der ausführlichen Spielvorgabentabelle
