Wettspiele - Wettspielkalender 2012
Auf dieser Seite finden Sie den Wettspielplan des GC Worpswede für das Jahr 2012.
Informationen zu den Wettspielen erhalten Sie unter www.mygolf.de. Hier können Sie sich kostenlos zu den einzelnen Spielen online anmelden, Ihre Startzeit abfragen, ihr Ergebnis abrufen und viele andere interessante Details erfahren. Zur Anmeldung benötigen Sie lediglich die Daten Ihres Mitgliedsausweises
Platzsperre wegen der Jagd 29.10. bis 07.11.
März |
|||||
| Mi | 14.03. | HeMiGo - Deinster Mühle | I/K | ||
| So | 18.03. | Arbeitseinsatz | I/1 | ||
| So | 25.03. | Flaggenwettspiel | I/2 | ||
| Mi | 28.03. | Saisonstart HeMiGo | I/K | ||
| Fr | 30.03. | Saisonstart Evergreens | I/K | ||
April |
|||||
| Di | 3.04. | Saisonstart DiDaGo | I/K | ||
| Mo | 9.04. | Ostervierer | I/2 | ||
| Mi | 11.04. | HeMiGo | Vgw | O/S/3 | |
| Sa | 14.04. | 1. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
| So | 15.04. | 1. Monatspreis | Vgw | O/ZS/2* | |
| Mi | 18.04. | HeMiGo/Achim/GCW | I/K | ||
| Sa | 21.04. | Jugend-Cup offen | O/S/3 | ||
| So | 29.04. | 2. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
Mai |
|||||
| Mi | 2.05. | 1. Mittwochspreis | Vgw | O/S/2 | |
| Fr | 4.05. | 1. Freitagspreis / 9 Loch | Vgw | O/S/3 | |
| So | 6.05. | Freundschaftsspiel Oberneuland/CzV/GCW | Vgw | I/K | |
| Sa | 12.05. | 3. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
| Di | 15.05. | DiDaGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Mi | 16.05. | HeMiGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| So | 20.05. | Preis des Gründungspräsidenten Dr. K. Tegeler 2. Monatspreis |
Vgw | O/S/2* | |
| Mo | 28.05. | Ehepaar/Mixed-Vierer | I/S/2 | ||
Juni |
|||||
| Fr | 1.06 | Evergreens Vgw. | Vgw | I/S/3 | |
| Mi | 6.06. | 2. Mittwochspreis | Vgw | O/S/2 | |
| Fr | 8.06. | 2. Freitagspreis / 18 Loch | Vgw | O/P/3 | |
| So | 10.06. | 4. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
| Di | 12.06. | DiDaGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Mi | 13.06. | HeMiGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Fr | 15.06. | Evergreens: Wiesmoor/GCW |
I/K | ||
| Di | 19.06. | DiDaGo: Bremer Schweiz/Verden/GCW | I/K | ||
| Fr | 22.06. | Preis der Gastronomie | I/S/3 | ||
| Sa | 23.06. | Early Bird | I/S/3 | ||
| So | 24.06. | 3. Monatspreis | Vgw | O/ZS/2 | |
| Sa | 30.06. | 5. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
Juli |
|||||
| Mi | 4.07. | HeMiGo: Bremer Schweiz/GCW | Vgw | I/K | |
| Sa | 7.07. | Vierer-Clubmeisterschaften 1. R | I/Z/2 | ||
| So | 8.07. | Vierer-Clubmeisterschaften 2. R | I/Z/2 | ||
| Mi | 11.07. | HeMiGo >< DiDaGo | I/K | ||
| So | 15.07. | 6. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
| Di | 17.07 | Freundinnen Turnier | I/K | ||
| Mi | 18.07. | 3. Mittwochspreis | Vgw | O/P/2 | |
| Fr | 20.07. | 3. Freitagspreis / 9 Loch |
Vgw | O/S/3 | |
| So | 22.07. | 4. Monatspreis | Vgw | O/ZS/2 | |
| Di | 24.07. | DiDaGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Mi | 25.07. | HeMiGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Sa | 28.07. | Seniorinnen- und | |||
| So | 29.07. | Seniorenclubmeisterschaften | Vgw | I/Z/2 | |
August |
|||||
| Mi | 1.08. | 4. Mittwochspreis | Vgw | O/S/3 | |
| Fr | 10.08. | 4. Freitagspreis / 18 Loch | Vgw | O/Z/3 | |
| Sa | 11.08. | 7. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
| So | 12.08. | 5. Monatspreis | Vgw | O/ZS/2 | |
| Di | 14.08. | DiDaGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Mi | 15.08. | HeMiGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Sa | 25.08. | Moorhexen |
I/K | ||
| So | 26.08. | 8. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
September |
|||||
| Sa | 1.09. | Clubmeisterschaften 1.u.2.R. | Vgw | I/Z/2* | |
| So | 2.09. | Clubmeisterschaften 3.R. | Vgw | I/Z/2* | |
| Sa | 8.09. | Benefiz-Turnier, Lions Club Worpswede | O/K | ||
| Mi | 12.09. | HeMiGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| So | 16.09. | Freundschaftsspiel Tietlingen/Hohe Klint/GCW | Vgw | I/K | |
| Mi | 19.09. | HeMiGo/CzV | I/K | ||
| Sa | 22.09. | 9. Rabbit-Turnier |
I/S/3 | ||
| So | 23.09. | 6. Monatspreis | Vgw | O/S/2* | |
| Di | 25.09. | DiDaGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Mi | 26.09. | 5. Mittwochspreis Vgw. | Vgw | O/P/3 | |
| Fr | 28.09. | Evergreens Vgw. | Vgw | I/S/3 | |
Oktober |
|||||
| Mi | 3.10. | Querfeldein | I/3 | ||
| So | 7.10. | 10. Rabbit-Turnier | I/S/3 | ||
| Di | 9.10. | DiDaGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Mi | 10.10. | HeMiGo Vgw. | Vgw | O/S/3 | |
| Fr | 12.10. | 5. Freitagspreis / 9 Loch | Vgw | O/S/3 | |
| So | 14.10. | 7. Monatspreis | Vgw | O/S/2* | |
| Fr | 19.10. | Evergreens Saisonabschluss |
I/K | ||
| Di | 23.10. | DiDaGo Saisonabschluss | I/K | ||
| Mi | 24.10. | HeMiGo Saisonabschluss | I/K | ||
| So | 28.10 | Vierer Saisonabschluss | I/K | ||
Spiele der Mannschaften:
Clubmannschaft:
LGV Gruppenliga: GC Bremer-Schweiz 15.07.
GVNB Mannsch. M.: GC Herzogstadt Celle 18.08.-19.08.
Seniorenmannschaft:
DMM: Landesliga Nord 3: GC St. Dionys. 30.06.-01.07
GVNB Mannsch. M. Gruppe II GC. Adendorf 25.08.-26.08
Damenmannschaft:
LGV Gruppenliga: GC Ostfriesland 10.06.
Erläuterungen
1) Abschlag 1 voraussichtlich ganztägig gesperrt
2) Abschlag 1 voraussichtlich weniger als 4 Stunden gesperrt
3) Abschlag 1 voraussichtlich weniger als 2 Stunden gesperrt
4) Greenfeefreies Spielen auf anderen Plätzen möglich. Siehe Aushang.
K) „Kanonenstart“
Z) Zählspiel
S) Stableford
P) Gegen Par
I) Intern
O) Offen
AZ) Aggregat Zählspiel
Z/S) Zählspiel Gr A/Stableford Gr B
